Locality-Adjusted Anesthesia Conversion Factors as a result of the CY 2026 Final Rule							
"See tab 'Anesthesia Shares' for the Work, PE, and MP Shares"							
Updated 10/30/2025							
Contractor	Locality	Locality Name	2026 Work GPCI	2026 PE GPCI	2026 MP GPCI	Non-Qualifying APM National Anes CF of 20.4976	Qualifying APM National Anes CF of 20.5998
10112 	00 	ALABAMA	0.988 	0.875 	0.566 	19.34 	19.44 
02102 	01 	ALASKA*	1.500 	1.065 	0.551 	28.15 	28.29 
03102 	00 	ARIZONA	0.991 	0.969 	0.856 	20.06 	20.16 
07102 	13 	ARKANSAS	0.974 	0.859 	0.515 	19.00 	19.09 
01112 	05 	SAN FRANCISCO-OAKLAND-BERKELEY (SAN FRANCISCO/SAN MATEO/ALAMEDA/CONTRA COSTA CNTY)	1.095 	1.410 	0.425 	22.49 	22.60 
01112 	06 	SAN FRANCISCO-OAKLAND-BERKELEY (SAN FRANCISCO/SAN MATEO/ALAMEDA/CONTRA COSTA CNTY)	1.095 	1.410 	0.425 	22.49 	22.60 
01112 	07 	SAN FRANCISCO-OAKLAND-BERKELEY (SAN FRANCISCO/SAN MATEO/ALAMEDA/CONTRA COSTA CNTY)	1.095 	1.410 	0.425 	22.49 	22.60 
01112 	09 	SAN JOSE-SUNNYVALE-SANTA CLARA (SANTA CLARA CNTY)	1.110 	1.442 	0.397 	22.79 	22.90 
01182 	17 	OXNARD-THOUSAND OAKS-VENTURA	1.028 	1.182 	0.623 	20.99 	21.09 
01182 	18 	LOS ANGELES-LONG BEACH-ANAHEIM (LOS ANGELES/ORANGE CNTY)	1.041 	1.183 	0.664 	21.26 	21.36 
01182 	26 	LOS ANGELES-LONG BEACH-ANAHEIM (LOS ANGELES/ORANGE CNTY)	1.041 	1.183 	0.664 	21.26 	21.36 
01112 	51 	NAPA	1.063 	1.318 	0.508 	21.81 	21.92 
01112 	52 	SAN FRANCISCO-OAKLAND-BERKELEY (MARIN CNTY)	1.095 	1.410 	0.459 	22.53 	22.65 
01112 	53 	VALLEJO	1.063 	1.318 	0.459 	21.74 	21.85 
01112 	54 	BAKERSFIELD	1.019 	1.096 	0.609 	20.56 	20.67 
01112 	55 	CHICO	1.017 	1.096 	0.536 	20.43 	20.54 
01112 	56 	FRESNO	1.017 	1.096 	0.536 	20.43 	20.54 
01112 	57 	HANFORD-CORCORAN	1.017 	1.096 	0.536 	20.43 	20.54 
01112 	58 	MADERA	1.017 	1.096 	0.536 	20.43 	20.54 
01112 	59 	MERCED	1.017 	1.096 	0.536 	20.43 	20.54 
01112 	60 	MODESTO	1.017 	1.096 	0.536 	20.43 	20.54 
01112 	61 	REDDING	1.017 	1.096 	0.536 	20.43 	20.54 
01112 	62 	RIVERSIDE-SAN BERNARDINO-ONTARIO	1.018 	1.096 	0.853 	20.88 	20.98 
01112 	63 	SACRAMENTO-ROSEVILLE-FOLSOM	1.036 	1.163 	0.536 	20.94 	21.05 
01112 	64 	SALINAS	1.031 	1.159 	0.536 	20.85 	20.95 
01112 	65 	SAN JOSE-SUNNYVALE-SANTA CLARA (SAN BENITO CNTY)	1.110 	1.442 	0.536 	22.98 	23.09 
01112 	66 	SANTA CRUZ-WATSONVILLE	1.021 	1.215 	0.536 	20.86 	20.96 
01112 	67 	SANTA ROSA-PETALUMA	1.030 	1.228 	0.536 	21.04 	21.15 
01112 	68 	STOCKTON	1.017 	1.096 	0.536 	20.43 	20.54 
01112 	69 	VISALIA	1.017 	1.096 	0.536 	20.43 	20.54 
01112 	70 	YUBA CITY	1.017 	1.096 	0.536 	20.43 	20.54 
01182 	71 	EL CENTRO	1.017 	1.096 	0.541 	20.44 	20.54 
01182 	72 	SAN DIEGO-CHULA VISTA-CARLSBAD	1.030 	1.196 	0.542 	20.95 	21.06 
01182 	73 	SAN LUIS OBISPO-PASO ROBLES	1.017 	1.139 	0.536 	20.56 	20.67 
01182 	74 	SANTA MARIA-SANTA BARBARA	1.028 	1.166 	0.536 	20.82 	20.93 
01112 	75 	REST OF CALIFORNIA	1.017 	1.096 	0.536 	20.43 	20.54 
04112 	01 	COLORADO	1.012 	1.064 	0.781 	20.59 	20.69 
13102 	00 	CONNECTICUT	1.020 	1.077 	1.210 	21.34 	21.44 
12102 	01 	DELAWARE	1.005 	0.988 	0.899 	20.41 	20.51 
12202 	01 	DC + MD/VA SUBURBS	1.054 	1.178 	1.113 	22.06 	22.17 
09102 	03 	FORT LAUDERDALE	0.993 	1.013 	1.808 	21.52 	21.62 
09102 	04 	MIAMI	0.994 	1.041 	2.529 	22.59 	22.71 
09102 	99 	REST OF FLORIDA	0.989 	0.956 	1.503 	20.87 	20.97 
10212 	01 	ATLANTA	1.003 	1.016 	1.201 	20.87 	20.97 
10212 	99 	REST OF GEORGIA	0.986 	0.892 	1.192 	20.21 	20.31 
01212 	01 	"HAWAII, GUAM"	0.998 	1.137 	0.579 	20.31 	20.41 
02202 	00 	IDAHO	0.980 	0.920 	0.473 	19.22 	19.32 
06102 	12 	EAST ST. LOUIS	0.988 	0.920 	2.014 	21.43 	21.54 
06102 	15 	SUBURBAN CHICAGO	1.007 	1.027 	1.772 	21.74 	21.84 
06102 	16 	CHICAGO	1.007 	1.005 	2.295 	22.38 	22.49 
06102 	99 	REST OF ILLINOIS	0.988 	0.913 	1.563 	20.80 	20.91 
08102 	00 	INDIANA	0.988 	0.927 	0.486 	19.39 	19.49 
05102 	00 	IOWA	0.984 	0.915 	0.397 	19.17 	19.26 
05202 	00 	KANSAS	0.984 	0.904 	0.504 	19.28 	19.38 
15102 	00 	KENTUCKY	0.981 	0.889 	0.915 	19.74 	19.84 
07202 	01 	NEW ORLEANS	0.989 	0.941 	1.136 	20.33 	20.43 
07202 	99 	REST OF LOUISIANA	0.985 	0.885 	0.958 	19.85 	19.95 
14112 	03 	SOUTHERN MAINE	0.990 	0.991 	0.631 	19.81 	19.91 
14112 	99 	REST OF MAINE	0.984 	0.920 	0.622 	19.49 	19.58 
12302 	01 	BALTIMORE/SURR. CNTYS	1.016 	1.073 	1.237 	21.30 	21.40 
12302 	99 	REST OF MARYLAND	1.010 	1.012 	0.918 	20.58 	20.69 
14212 	01 	METROPOLITAN BOSTON	1.041 	1.194 	0.890 	21.59 	21.70 
14212 	99 	REST OF MASSACHUSETTS	1.016 	1.053 	0.797 	20.64 	20.74 
08202 	01 	DETROIT	0.997 	0.965 	1.686 	21.27 	21.38 
08202 	99 	REST OF MICHIGAN	0.986 	0.913 	1.129 	20.18 	20.28 
06202 	00 	MINNESOTA	1.000 	1.029 	0.296 	19.63 	19.73 
07302 	00 	MISSISSIPPI	0.974 	0.861 	0.739 	19.31 	19.40 
05302 	01 	METROPOLITAN ST. LOUIS	0.988 	0.952 	1.002 	20.16 	20.26 
05302 	02 	METROPOLITAN KANSAS CITY	0.989 	0.939 	0.977 	20.11 	20.21 
05302 	99 	REST OF MISSOURI	0.976 	0.862 	0.974 	19.66 	19.76 
03202 	01 	MONTANA**	0.984 	1.000 	0.998 	20.24 	20.34 
05402 	00 	NEBRASKA	0.983 	0.923 	0.378 	19.15 	19.25 
01312 	00 	NEVADA**	0.989 	1.001 	0.833 	20.10 	20.20 
14312 	40 	NEW HAMPSHIRE	0.997 	1.041 	0.875 	20.40 	20.51 
12402 	01 	NORTHERN NJ	1.063 	1.160 	1.068 	22.09 	22.20 
12402 	99 	REST OF NEW JERSEY	1.040 	1.092 	1.097 	21.55 	21.66 
04212 	05 	NEW MEXICO	0.990 	0.917 	1.201 	20.36 	20.46 
13202 	01 	MANHATTAN	1.064 	1.162 	1.586 	22.81 	22.92 
13202 	02 	NYC SUBURBS/LONG ISLAND	1.064 	1.189 	1.857 	23.26 	23.37 
13202 	03 	POUGHKPSIE/N NYC SUBURBS	1.045 	1.095 	1.210 	21.79 	21.90 
13292 	04 	QUEENS	1.064 	1.182 	1.442 	22.68 	22.79 
13282 	99 	REST OF NEW YORK	0.995 	0.950 	0.703 	19.86 	19.96 
11502 	00 	NORTH CAROLINA	0.991 	0.933 	0.639 	19.66 	19.76 
03302 	01 	NORTH DAKOTA**	0.987 	1.000 	0.406 	19.48 	19.58 
15202 	00 	OHIO	0.990 	0.913 	1.008 	20.08 	20.19 
04312 	00 	OKLAHOMA	0.983 	0.893 	0.777 	19.60 	19.70 
02302 	01 	PORTLAND	1.016 	1.111 	0.744 	20.74 	20.85 
02302 	99 	REST OF OREGON	0.991 	0.996 	0.703 	19.94 	20.04 
12502 	01 	METROPOLITAN PHILADELPHIA	1.018 	1.041 	1.193 	21.17 	21.28 
12502 	99 	REST OF PENNSYLVANIA	0.990 	0.918 	0.945 	20.01 	20.11 
14412 	01 	RHODE ISLAND	1.019 	1.033 	0.892 	20.76 	20.86 
11202 	01 	SOUTH CAROLINA	0.986 	0.924 	0.850 	19.84 	19.94 
03402 	02 	SOUTH DAKOTA**	0.990 	1.000 	0.336 	19.44 	19.53 
10312 	35 	TENNESSEE	0.984 	0.909 	0.537 	19.34 	19.44 
04412 	09 	BRAZORIA	1.008 	0.991 	0.780 	20.30 	20.40 
04412 	11 	DALLAS	1.009 	0.996 	0.858 	20.44 	20.54 
04412 	15 	GALVESTON	1.008 	0.993 	0.828 	20.37 	20.47 
04412 	18 	HOUSTON	1.008 	0.993 	1.376 	21.11 	21.22 
04412 	20 	BEAUMONT	0.989 	0.910 	0.929 	19.95 	20.05 
04412 	28 	FORT WORTH	1.009 	0.986 	0.871 	20.43 	20.53 
04412 	31 	AUSTIN	1.002 	1.058 	0.886 	20.55 	20.65 
04412 	99 	REST OF TEXAS	0.991 	0.949 	0.903 	20.07 	20.17 
03502 	09 	UTAH	0.985 	0.940 	0.898 	19.94 	20.04 
14512 	50 	VERMONT	0.988 	0.990 	0.506 	19.61 	19.70 
11302 	00 	VIRGINIA	1.000 	0.983 	0.706 	20.05 	20.15 
02402 	02 	SEATTLE (KING CNTY)	1.050 	1.227 	0.817 	21.74 	21.85 
02402 	99 	REST OF WASHINGTON	1.013 	1.053 	0.761 	20.54 	20.65 
11402 	16 	WEST VIRGINIA	0.980 	0.869 	1.431 	20.36 	20.46 
06302 	00 	WISCONSIN	0.993 	0.958 	0.308 	19.32 	19.42 
03602 	21 	WYOMING**	0.991 	1.000 	0.740 	20.00 	20.10 
09202 	20 	PUERTO RICO	1.000 	1.011 	0.985 	20.51 	20.61 
09202 	50 	VIRGIN ISLANDS	1.000 	1.011 	0.985 	20.51 	20.61 
